Unsere Sonderabkommen Mein.Ahlen.Strom.Klima und Mein.Ahlen.Strom.Klima.Kombi sind unsere fairen Tarife für unsere Haushaltskunden, sie sind genau auf die Anforderungen unserer Privatkundinnen und –kunden zugeschnitten. Weil sie mit ihren Möglichkeiten die individuellen Verbräuche berücksichtigen und umfassende Serviceleistungen bieten – von der sicheren Rund-um-die-Uhr-Versorgung bis zur persönlichen Beratung vor Ort.
Mein.Ahlen.Strom.Klima (Ökostrom- und Regionalstromprodukt)
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis | 84,00 € | 99,96 € |
Messeinrichtung | siehe separates Preisblatt | |
die ersten 2.750 kWh | 37,37 Ct. / pro kWh | 44,47 Ct. / pro kWh |
von 2.751 kWh - 6.343 kWh | 37,08 Ct. / pro kWh | 44,13 Ct. / pro kWh |
Mindesstpreisregelung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ab 6.344, kWh, in diesem Fal entfällt der Grundpreis) | 38,53 Ct. / pro kWh | 45,85 Ct. / pro kWh |
Bei dem Sonderabkommen gilt die Mindestpreisregelung, wenn seitens des Kunden der Jahresverbrauch über 6.344 kWh liegt.
Mein.Ahlen.Strom.Klima.Kombi (Ökostromprodukt / Kombiprodukt Strom/Gas)
Netto | Brutto | |
---|---|---|
Jahresgrundpreis | 78,00 € | 92,82 € |
Messeinrichtung | siehe separates Preisblatt | |
die ersten 2.750 kWh | 37,37 Ct. / pro kWh | 44,47 Ct. / pro kWh |
von 2.751 kWh bis 6.877 kWh | 37,08 Ct. / pro kWh | 44,13 Ct. / pro kWh |
Mindestpreisregelung | Netto | Brutto |
---|---|---|
Arbeitspreis (ab 6.878, kWh, in diesem Fal entfällt der Grundpreis) | 38,33 Ct. / pro kWh | 45,61 Ct. / pro kWh |
Bei dem Sonderabkommen gilt die Mindestpreisregelung, wenn seitens des Kunden der Jahresverbrauch über 6.877 kWh liegt.
gültig ab 01.01.2023
Das Ökostromzertifikat zum Download
Das Preisblatt Mein.Ahlen.Strom.Klima ab 01.01.2023 zum Download
Das Preisblatt Mein.Ahlen.Strom.Klima.Kombi ab 01.01.2023 zum Download
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Strom für Privatkunden ab 01.08.2022 zum Download