Die Steuern/Abgaben und Netznutzungsentgelte für Kunden in der Niederspannung ohne Leistungsmessung setzen sich wie folgt zusammen:
2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Stromsteuer | 2,05 ct/kWh | 2,05 ct/kWh | 2,05 ct/kWh |
Aufschlag nach EEG: | 6,354 ct/kWh | 6,880 ct/kWh | 6,792 ct/kWh |
Aufschlag nach KWK-G für die ersten 1.000.000 kWh |
0,445 ct/kWh | 0,438 ct/kWh | 0,345 ct/kWh |
§ 19 StromNEV-Umlage *für die ersten 1.000.000 kWh |
0,378 ct/kWh | 0,388 ct/kWh | 0,37 ct/kWh |
Offshore-Haftungumlage für die ersten 1.000.000 | 0,040 ct/kWh | -0,028 ct/kWh | 0,037 ct/kWh |
Umlage für abschaltbare Lasten | 0,000 ct/kWh | 0,006 ct/kWh | 0,011 ct/kWh |
Konzessionsabgabe: | 1,59 ct/kWh | 1,59 ct/kWh | 1,59 ct/kWh |
Konzessionsabgabe bei Schwachlast: | 0,61 ct/kWh | 0,61 ct/kWh | 0,61 ct/kWh |
Umsatzsteuer: | 19 % | 19 % | 19 % |
Netznutzungsentgelt für Kunden in der Niederspannung ohne Leistungsmessung: | |||
Arbeitspreis: | 5,13 ct/kWh | 4,92 ct/kWh | 5,58 ct/kWh |
Grundpreis: | 15,00 € / a | 15,00 € / a | 15,00 € / a |
Weitere Netzentgelte finden Sie unter www.netzgesellschaft-ahlen.de.