Mein.Ahlen.Strom.Basis.Ersatzversorgung
Mein.Ahlen.Strom.Basis.Ersatzversorgung für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ahlen GmbH für Haushaltsbedarf und landwirtschaftlichen Bedarf.
Preisstand : 01.01.2023
Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV ist die Stadtwerke Ahlen GmbH als Grundversorger verpflichtet, die staatlichen und regulatorisch veranlassten Belastungen auszuweisen und gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 StromGVV den verbleibenden Kostenblock der betrieblich beeinflussbaren Kostenbestandteile als verbrauchsabhängigen Arbeitspreisanteil mitzuteilen.
[item title="Allgemeiner Preis der Grundversorgung"]
Euro/Jahr | Cent/kWh | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 85,68 € | |||||||||||||||||||
Grundpreis pro Monat | 7,14 € | |||||||||||||||||||
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 80,03 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen: In Ihrem Endpreis sind 19 % Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||||||||||||||||||||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 72,00 € | |||||||||||||||||||
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde |
67,25 ct/kWh |
|||||||||||||||||||
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||||||||||||||||||||
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||||||||||||||||||||
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Konzessionsabgaben (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,000 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,357 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,417 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,591 ct/kWh | |||||||||||||||||||
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,000 ct/kWh | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||||||||||||||||||||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 54,00 € | |||||||||||||||||||
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 54,32 ct/kWh |
*Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Informationen zum Netzentgelt sind auf der Internetseite des Netzbetreibers unter www.netzgesellschaft-ahlen.de veröffentlicht.
Der Strompreis wird errechnet aus dem Arbeitspreis für die bezogene Arbeit, dem Grundpreis sowie dem Messstellenbetrieb
Ersatzversorgung Strom Mein.Ahlen.Strom.Basis.Ersatzversorgung ab 01.01.2023 zum Dowmload
Die Ergänzenden Bedingungen Strom GVV ab 01.08.2022 zum Download