Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe
„Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Ahlen GmbH“ (Grund- und Ersatzversorgung) für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Seit dem 1. Januar 2020 beliefern wir unsere Kunden in diesem Tarif mit Regionalstrom, den wir direkt von den regionalen Windkraftanlagen beziehen.
Preisstand : 01.01.2021
Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 StromGVV ist die Stadtwerke Ahlen GmbH als Grundversorger verpflichtet, die staatlichen und regulatorisch veranlassten Belastungen auszuweisen und gemäß § 2 Abs. 3 Satz 3 StromGVV den verbleibenden Kostenblock der betrieblich beeinflussbaren Kostenbestandteile als verbrauchsabhängigen Arbeitspreisanteil mitzuteilen:
Allgemeiner Preis der Grundversorgung für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Euro/Jahr | Cent/kWh | |
---|---|---|
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr |
215,00 € | |
Grundpreis pro Monat | 17,92 € | |
Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde | 34,66 ct/kWh | |
Erläuterung zu der Zusammensetzung des Allgemeinen Preises und zu den tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen In Ihrem Endpreis sind 16 % Umsatzsteuer enthalten. Der Allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: | ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis pro Jahr | 180,67 € | |
Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 29,12 ct/kWh | |
In den Netto-Endpreis fließen ein: | ||
Als staatliche Kostenbelastungen* fließen ein: | ||
Stromsteuer | 2,050 ct/kWh | |
Konzessionsabgaben (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) | 1,590 ct/kWh | |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,500 ct/kWh | |
Aufschlag nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz | 0,254 ct/kWh | |
Umlage nach § 19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 ct/kWh | |
Umlage nach § 17f Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes | 0,395 ct/kWh | |
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 ct/kWh | |
Als Engelte des Netzbetreibers fließen ein: | ||
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde | 6,410 ct/kWh | |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz | 18,00 € | |
Messstellenbetrieb (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | siehe separate Preisliste | |
Messung (wenn vom Netzbetreiber durchgeführt) | 1,75 € | |
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen: | 18,00 € |
17,64 ct/kWh |
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb): | ||
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr | 162,67 € | |
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde | 11,48 ct/kWh |
Der Strompreis wird errechnet aus dem Arbeitspreis (Ziffer 1) für die bezogene Arbeit, ggf. gesondert für die Schwachlastarbeit (Ziffer 4), dem Grundpreis sowie dem Messstellenbetrieb.
Grund- und Ersatzversorgungspreise für gewerblichen, beruflichen und sonstigen Bedarf
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis bei Eintarifmessung | 34,66 Cent / kWh | 29,12 Cent / kWh |
1.2 | Arbeitspreis bei Zweitarifmessung | 36,30 Cent / kWh | 30,50 Cent / kWh |
2. | Grundpreis | 215,00 Euro / Jahr | 180,67 Euro / Jahr |
3. | Durchschnittshöchstpreis |
48,34 Cent / kWh |
40,62 Cent / kWh |
4. | Schwachlastpreis | 25,22 Cent / kWh | 21,19 Cent / kWh |
5. 5.1 | Verrechnungspreis je Abrechnungsjahr Eintarifzähler | ||
Wechselstromzähler | 29,94 Euro / Jahr | 25,16 Euro / Jahr | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | 40,89 Euro / Jahr | 34,36 Euro / Jahr | |
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 62,06 Euro / Jahr | 52,15 Euro / Jahr | |
5.2 | Zweitarifzähler | ||
Drehstromzähler mit Leistungsmessung | 94,19 Euro / Jahr | 79,15 Euro / Jahr | |
Stromwandlersatz | 44,54 Euro / Jahr | 37,43 Euro / Jahr | |
Mein.Ahlen.Strom.Basis.Gewerbe gültig ab 01.01.2021
Ergänzende Bedingungen gültig ab 01.01.2021